Sistema Operativo | Android 5.1 |
CPU | Quad Core 1.3 Ghz |
GPU | Mali 400 MP2 |
Ram | 1GB |
Memoria Interna | 8GB |
Memoria Esterna | Supporta fino a 32GB Micro SD Card |
Capacità | 3200mAh |
Tipo Batteria | Polymer |
Tipo Ricarica | Alimentatore o cavo USB |
Tipo Alimentazione | 110V-220V Input,5V,DC 1A Output |
SIM card | Dual SIM: SIM + Micro SIM |
Audio | 3.5 mm standard CTIA |
Microfono & speaker | Interni |
USB | Micro USB |
HDMI | N/A |
RJ45 | N/A |
Colori | Grigio - Oro |
Dimensioni | 155*78.6*9.1 |
Peso | 182g |
Formato Schermo | 5.5 pollici |
Risoluzione | 480 * 854FWVGA |
Touch Screen | Touch Screen capacitivo a 2 punti |
Fotocamera | Frontale 2MP, Principale 5MP |
2G | GSM 900/1800 MHz |
3G | WCDMA 2100 |
4G | N/A |
WiFi | 802,11b/g wireless internet |
Bluetooth | 2.1 |
Audio | 3.5mm CTIA mp3, OGG, AAC, etc, LRC lyrics Syncronising, Photo Album, Sterei Speacker |
Video |
AVI, MKV(XVID/px/H.264), MOV, TS, M2TS, RM/RMVB, FLV,3GP, MPEG, DAT, MP4(support to 1080P:1920x1080) |
Lingue | Italiano, Arabo, Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, etc. |
Business | Skype, Facebook, Gmail, Office software |
GPS/GLONASS/BDS | Supportato |
Sensore Gravità | Supportato |
Sensore Prossimità | Supportato |
FM | Supportato |
Giroscopio | Supportato |
Luminosità | Supportato |
Tocca la potenza con l’E2! Usalo tutto il giorno grazie alla batteria da quasi 4000mAh: ogni tua ricerca, lettura e attività non avrà fine. Realizzato per garantire la massima praticità e funzionalità: 5.5 pollici di schermo per tenerlo in una sola mano, ma massima funzionalità grazie al 76% di screen-to-body ratio.
Managing Evolution S.r.l.
Sede legale:
Via Castellantico 18 - 30035 Mirano (VE)
e-mail: info@xtouchitalia.it
e-mail assistenza: info@cellularservice.vi.it